Цифровой мультиметр MY64M КВТ 70472
| Постоянное напряжение | 600 мВ - 1000 В |
| Переменное напряжение | 6 В – 750 В |
| Переменный ток | 60 мА – 20 А |
| Сопротивление | 600 Ом – 60 МОм |
Описание
Характеристики
| Постоянное напряжение | 600 мВ - 1000 В |
| Переменное напряжение | 6 В – 750 В |
| Переменный ток | 60 мА – 20 А |
| Сопротивление | 600 Ом – 60 МОм |
| Постоянный ток | 60 мкА – 20 А |
| Частотный диапазон | 9.999 Гц – 9.999 МГц |
Цифровой мультиметр MY64M КВТ 70472 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:
Рекомендуем посмотреть


































































