Цифровой мультиметр MASTECH КВТ MY62
| Постоянное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В |
| Переменное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В |
| Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 200 МОм |
| Постоянный ток | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А |
Описание
Характеристики
| Постоянное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В |
| Переменное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В |
| Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 200 МОм |
| Постоянный ток | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А |
| Температура | -20°C ~ 1000°C |
Цифровой мультиметр MASTECH КВТ MY62 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:
Рекомендуем посмотреть


































































