Смарт-токовые клещи цифровые КВТ MS2016S
| Постоянное напряжение | 0,5 В – 600 В |
| Переменное напряжение | 1 В – 600 В |
| Переменный ток | 10 мА – 200 А |
| Сопротивление | до 6 КОм |
Характеристики
| Постоянное напряжение | 0,5 В – 600 В |
| Переменное напряжение | 1 В – 600 В |
| Переменный ток | 10 мА – 200 А |
| Сопротивление | до 6 КОм |
| Температура | от 0 °C до +750 °C |
Смарт-токовые клещи цифровые КВТ MS2016S отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:
Рекомендуем посмотреть


































































