Паяльное оборудование
Вес, г | 50 гр |
Форма | В гранулах |
Состав | РОЗЕ (олово 25%, свинец 25%, висмут 50%) |
В наличии
Артикул - 55457-050
878 Р
Вес, г | 50 гр |
Диаметр, мм | 0,8 |
Форма | Трубка с канифолью |
Применение/температура | Медь, цинк, железо / 183–190°С |
В наличии
Артикул - 55450-050-08C
666 Р
Вес, г | 100 гр |
Диаметр, мм | 1,0 мм |
Форма | Трубка с канифолью |
Применение/температура | Медь, цинк, железо / 183–190°С |
В наличии
Артикул - 55450-100-10C
898 Р
Вес, г | 100 гр |
Диаметр, мм | 1,5 мм |
Форма | Проволока |
Применение/температура | Медь, железо, латунь / 183–190 °С |
В наличии
Артикул - 55450-100-15
930 Р
Вес, г | 50 гр |
Диаметр, мм | 1,0 мм |
Форма | Проволока |
Состав | ПОСу 95-5 (олово 95%, сурьма 5%) |
В наличии
Артикул - 55455-050-10
924 Р
Мощность Вт | 48 Вт |
Форма жала | Конус |
Температура нагрева жала, °С | 150 - 420 °C |
Напряжение питания паяльника,В | 220 В |
В наличии
Артикул - SV-55333
6 420 Р
Мощность Вт | 8 Вт |
Максимальная температура нагрева | 380 оС |
В наличии
Артикул - 55409
2 162 Р
Температура воздуха в режиме фена | 550 |
Температура пламени в режиме горелки, оС | 1300 |
Температура жала в режиме паяльника, оС | 580 |
Время работы, мин | 120 мин |
В наличии
Артикул - 66240-КВТ
5 286 Р
Температура воздуха в режиме фена | 550 |
Температура пламени в режиме горелки, оС | 1300 |
Температура жала в режиме паяльника, оС | максимум 350 |
Время работы, мин | 60 мин |
В наличии
Артикул - 66241-КВТ(П)
2 680 Р
Диаметр наконечника, мм | 0,8 |
Диаметр основания, мм | 6,1 |
Форма жала | Конус |
Применение | SV-55308-130, SV-55325, SV-55329 |
В наличии
Артикул - SV-55351-08
180 Р
Диаметр наконечника, мм | 1 |
Диаметр основания, мм | 6,1 |
Форма жала | Конус |
Применение | SV-55308-130, SV-55325, SV-55329 |
В наличии
Артикул - SV-55351-10
180 Р
Диаметр наконечника, мм | 2 |
Диаметр основания, мм | 6,1 |
Форма жала | Клин |
Применение | SV-55308-130, SV-55325, SV-55329 |
В наличии
Артикул - SV-55351-20
180 Р
Диаметр наконечника, мм | 3 |
Диаметр основания, мм | 6,1 |
Форма жала | Цилиндр/скос |
Применение | SV-55308-130, SV-55325, SV-55329 |
В наличии
Артикул - SV-55351-30
180 Р
Диаметр наконечника, мм | 20 |
Диаметр основания, мм | 13 |
Форма жала | Ножевидная |
Применение | SV-55311-150 |
В наличии
Артикул - SV-55361-200
942 Р
Применение | Окисленные детали из черных и цветных металлов, сталь, чугун |
Тара | 20 г |
В наличии
Артикул - 55492-020
96 Р
Применение | Медь и сплавы на ее основе |
Тара | 20 г |
В наличии
Артикул - 55477-020
192 Р
Применение | Медь |
Тара | 20 г |
В наличии
Артикул - 55470-020
74 Р
Применение | Медь |
Тара | 100 гр |
В наличии
Артикул - 55470-100
270 Р
Вес, г | 50 гр |
Форма | В гранулах |
Состав | ВУДА (олово 12,5%, свинец 25%, кадмий 12,5%, висмут 50%) |
В наличии
Артикул - 55458-050
878 Р
Диаметр наконечника, мм | 0,5 |
Диаметр основания, мм | 4,8 |
Форма жала | Конус |
Применение | SV-55300-30, SV-55300-40, SV-55323 |
В наличии
Артикул - SV-55341-05
204 Р
Диаметр наконечника, мм | 1,5 |
Диаметр основания, мм | 4,8 |
Форма жала | Конус |
Применение | SV-55300-30, SV-55300-40, SV-55323 |
В наличии
Артикул - SV-55341-15
204 Р
Диаметр наконечника, мм | 2 |
Диаметр основания, мм | 4,8 |
Форма жала | Клин |
Применение | SV-55300-30, SV-55300-40, SV-55323 |
В наличии
Артикул - SV-55341-20
204 Р
Диаметр наконечника, мм | 3 |
Диаметр основания, мм | 4,8 |
Форма жала | Цилиндр/скос |
Применение | SV-55300-30, SV-55300-40, SV-55323 |
В наличии
Артикул - SV-55341-30
204 Р
Диаметр наконечника, мм | 0,5 |
Диаметр основания, мм | 5,8 |
Форма жала | Конус |
Применение | SV-55300-60 |
В наличии
Артикул - SV-55342-05
170 Р