Мультиметры цифровые
Постоянное напряжение | 6 В – 600 В |
Переменное напряжение | 6 В – 600 В |
Переменный ток | 600 мА |
Сопротивление | 6 кОм – 10 МОм |
В наличии
Артикул - 76116-КВТ
8 506 Р
Постоянное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В |
Переменное напряжение | 200 В / 750 В |
Сопротивление | 200 Ом / 2000 Ом / 20 КОм / 200 КОм / 2000 КОм |
Постоянный ток | 200 mkA / 2000 mkA / 20 mA / 200mA / 10 A |
В наличии
Артикул - 45300
812 Р
Постоянное напряжение | 600 В |
Переменное напряжение | 600 В |
Кол-во имерений, сек | 2 |
В наличии
Артикул - ММ 500
4 946 Р
Постоянное напряжение | 1000 В |
Переменное напряжение | 750 В |
Кол-во имерений, сек | 2 |
В наличии
Артикул - ММ 100
792 Р
Постоянное напряжение | 200 мВ / 1000 В |
Переменное напряжение | 2 В / 700 В |
Сопротивление | 200 Ом / 200 МОм |
Постоянный ток | 2 mA / 20 A |
В наличии
Артикул - 45320-T
3 412 Р
Постоянное напряжение | 200 мВ - 600 В |
Переменное напряжение | 200 В - 600 В |
Сопротивление | 200 Ом - 2 МОм |
Постоянный ток | 20 мкА - 10 А |
В наличии
Артикул - 70473-КВТ(П)
2 220 Р
Постоянное напряжение | 200 мВ - 600 В |
Переменное напряжение | 200 В - 600 В |
Сопротивление | 200 Ом - 2 МОм |
Постоянный ток | 20 мкА - 10 А |
В наличии
Артикул - 70475-КВТ(П)
2 358 Р
Постоянное напряжение | 200 мВ – 600 В |
Переменное напряжение | 200 мВ – 600 В |
Сопротивление | 200 Ом - 2 МОм |
Постоянный ток | 20 мкА – 10 А |
В наличии
Артикул - 70474-КВТ(П)
2 462 Р
Постоянное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В |
Переменное напряжение | 200 В / 600 В |
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм |
Постоянный ток | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10А |
В наличии
Артикул - 57598-КВТ
1 984 Р
Постоянное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В |
Переменное напряжение | 200 В / 600 В |
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм |
Постоянный ток | 200 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10А |
В наличии
Артикул - 57599-КВТ
2 122 Р
Постоянное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В |
Переменное напряжение | 200 В / 600 В |
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм |
Постоянный ток | 20 мкА / 200 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А |
В наличии
Артикул - 57761-КВТ
2 392 Р
Постоянное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В |
Переменное напряжение | 200 В / 600 В |
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм |
Постоянный ток | 20 мкА / 200 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А |
В наличии
Артикул - 59718-КВТ
2 664 Р
Постоянное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В |
Переменное напряжение | 200 В / 600 В |
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм |
Постоянный ток | 200 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А |
В наличии
Артикул - 57762-КВТ
2 386 Р
Постоянное напряжение | 40 мВ – 600 В |
Переменное напряжение | 4 В – 600 В |
Сопротивление | 400 Ом – 40 МОм |
Постоянный ток | 40 мА – 10 А |
В наличии
Артикул - 59270-КВТ
10 206 Р
Постоянное напряжение | 200 мВ ~ 600 В |
Переменное напряжение | 200 мВ ~ 600 В |
Сопротивление | 200 Ом ~ 20 МОм |
Постоянный ток | 20 мА – 200 мА |
В наличии
Артикул - 57763-КВТ
4 948 Р
Постоянное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В |
Переменное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В |
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 200 МОм |
Постоянный ток | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А |
В наличии
Артикул - 58954-КВТ
4 084 Р
Постоянное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В |
Переменное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В |
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 200 МОм |
Постоянный ток | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А |
В наличии
Артикул - 58955-КВТ
4 518 Р
Постоянное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В |
Переменное напряжение | 2 В / 20 В / 200 В / 750 В |
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 200 МОм |
Постоянный ток | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А |
В наличии
Артикул - 58956-КВТ
4 702 Р
Постоянное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В |
Переменное напряжение | 2 В / 20 В / 200 В / 750 В |
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 200 МОм |
Постоянный ток | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А |
В наличии
Артикул - 58957-КВТ
4 794 Р
Постоянное напряжение | 200 мВ / 2000 мВ / 20 В / 200 В / 1000 В |
Переменное напряжение | 200 В / 750 В |
Сопротивление | 200 Ом / 2000 КОм |
Постоянный ток | 20 mA / 10 A |
В наличии
Артикул - 45306
1 068 Р
Постоянное напряжение | 200 мВ – 600 В |
Переменное напряжение | 2 В – 600 В |
Переменный ток | 20 мА – 200 мА |
Сопротивление | 200 Ом – 20 МОм |
В наличии
Артикул - 70477-КВТ
4 106 Р
Постоянное напряжение | 600 мВ – 1000 В |
Переменное напряжение | 6 В – 750 В |
Переменный ток | 60 мА – 10 А |
Сопротивление | 600 Ом – 60 МОм |
В наличии
Артикул - 76117-КВТ(П)
5 504 Р
Постоянное напряжение | 600 мВ - 1000 В |
Переменное напряжение | 6 В – 750 В |
Переменный ток | 60 мА – 20 А |
Сопротивление | 600 Ом – 60 МОм |
В наличии
Артикул - 70472-КВТ
4 656 Р
Постоянное напряжение | 200 мВ / 500 В |
Переменное напряжение | 200 В / 500 В |
Сопротивление | 2000 Ом / 20 МОм |
Постоянный ток | 20 mA / 10 A |
В наличии
Артикул - 45310
1 904 Р
Постоянное напряжение, предел/точность | 500 В/±2,5 % ±2 ед. счета |
Переменное напряжение, предел/точность | 500 В/±2,5 % ±10 ед. счета |
Постоянный ток, предел/точность | 200 mA/±2,5 % ±10 ед. счета |
Сопротивление, предел/точность | 2000 КОм/±2,5 % ±5 ед. счета |
В наличии
Артикул - П660-001
904 Р
Постоянное напряжение, предел/точность | 1000 В/±0,5 % ±2 ед. счета |
Переменное напряжение, предел/точность | 750 В/±1,2 % ±10 ед. счета |
Постоянный ток, предел/точность | 10 A/±2 % ±2 ед. счета |
Сопротивление, предел/точность | 2000 КОм/±1 % ±2 ед. счета |
В наличии
Артикул - П660-003
572 Р
Постоянное напряжение, MAX / MIN / точность | 1000 В / 200 mВ / ±(0.5% + 2) |
Переменное напряжение, MAX / MIN / точность | 700 В / 2 В / ±(1% + 3) |
Постоянный ток, MAX / MIN / точность | 20 А / 2 mА / ±(1.5% + 3) |
Сопротивление, MAX / MIN /точность | 20 МΩ / 200 Ω / ±(1.0% + 2) |
В наличии
Артикул - 59815-T
7 298 Р
Постоянное напряжение, MAX / MIN / точность | 2 В / 20 В / 200 В / 500 В |
Переменное напряжение, MAX / MIN / точность | 200 В / 500 В |
Постоянный ток, MAX / MIN / точность | 200 mA |
Сопротивление, MAX / MIN /точность | 2 КОм / 20 КОм / 200 КОм / 2000 КОм |
В наличии
Артикул - 59800
1 662 Р